相馬 売地 住宅用地
相馬 売地 住宅用地 公簿 202.42㎡
所在地 | 福島県相馬市北飯渕1丁目 |
---|---|
土地面積 | 公簿 202.42㎡ |
金額 | 850万円 |
用途 | 住宅用地 |
土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
現状 | 更地 | |
道路状況 | 角地:2方道路 南6.0m 公道 接面12.0m 西6.0m 公道 接面12.0m | |
法律上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
設備現状 | 水道 | 上⽔道,下⽔道 |
雨水 | 側溝 | |
ガス | プロパンガス | |
汚水 |
周辺環境 | JR常磐線 相⾺ 徒歩19分 設 備:プロパンガス,電気,上⽔道,下⽔道,側溝 |
---|