福島市矢剣町 売地 149.78㎡
福島駅徒歩圏内売地です!

| 所在地 | 福島市矢剣町 |
|---|---|
| 土地面積 | 149.78㎡ |
| 金額 | 1,055万円 |
| 仲介料 | 414,150円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | |
| 現状 | 更地 | |
| 道路状況 | 私道接道(持分有) | |
| 法律上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 設備現状 | 水道 | 公営 |
| 雨水 | ||
| ガス | 都市ガス | |
| 汚水 | 下水 |




| 所在地 | 福島市矢剣町 |
|---|---|
| 土地面積 | 149.78㎡ |
| 金額 | 1,055万円 |
| 仲介料 | 414,150円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | |
| 現状 | 更地 | |
| 道路状況 | 私道接道(持分有) | |
| 法律上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 設備現状 | 水道 | 公営 |
| 雨水 | ||
| ガス | 都市ガス | |
| 汚水 | 下水 |


