瀬上町荒町 売地 98坪 坪単価13.97万円
瀬上小学区、旧道アクセス良好

| 所在地 | 福島市瀬上町荒町 |
|---|---|
| 土地面積 | 326.71㎡ |
| 金額 | 1,380万円 |
| 仲介料 | 510000 |
| 用途 | 住宅用地 |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | |
| 現状 | 更地 | |
| 道路状況 | 公道接道 | |
| 法律上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業区域 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 200% | |
| 設備現状 | 水道 | 公営 |
| 雨水 | 側溝 | |
| ガス | プロパン | |
| 汚水 | 下水 |
| 備考 | 売買対象面積に路地上敷地部分70.35㎡(持分1/2)を含みます |
|---|


| 所在地 | 福島市瀬上町荒町 |
|---|---|
| 土地面積 | 326.71㎡ |
| 金額 | 1,380万円 |
| 仲介料 | 510000 |
| 用途 | 住宅用地 |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | |
| 現状 | 更地 | |
| 道路状況 | 公道接道 | |
| 法律上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業区域 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 200% | |
| 設備現状 | 水道 | 公営 |
| 雨水 | 側溝 | |
| ガス | プロパン | |
| 汚水 | 下水 |
| 備考 | 売買対象面積に路地上敷地部分70.35㎡(持分1/2)を含みます |
|---|
