南相馬 売地 住宅用地
南相馬 売地 住宅用地 公簿 1,904.00㎡
所在地 | 福島県南相馬市原町区高見町1丁目 |
---|---|
土地面積 | 公簿 1,904.00㎡ |
金額 | 4,032万円 |
用途 | 住宅用地 |
土地 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|
地目 | 畑 | |
現状 | 更地 | |
道路状況 | 北6.0m 公道 接面21.0m 北西10.0m 公道 接面17.0m | |
法律上の制限 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
設備現状 | 水道 | 上⽔道,下⽔道,側溝 |
雨水 | ||
ガス | ||
汚水 |