土地
福島市南矢野目字越前 ¥950万
| 所在地 | 福島市南矢野目字越前20-28 | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| 地積 | 223.64㎡(67.65坪) | 排水 | 浄化槽 |
| 地目 | 宅地 | 雨水 | 側溝 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 電気 | 東北電力 |
| 建ぺい・容積率 | 60%・200% | ガス | 個別プロパン |
| 道路 | 南側道路 6m | 引渡 | 更地渡し |
| 金額 | 950万円 | 仲介手数料 | 無し |
| 備考 | |||
| 近隣施設の案内(※距離は概算です。) | |||
| 学区 | 鎌田小学校 610m 北信中学校 1,800m |
医療 | 中澤病院 890m |
|---|---|---|---|
| 役所 | 北信支所 1,800m | 買い物 | ファンズ 丸子店 900m |
| 交通 | 阿武隈急行 卸町駅 1,100m | 銀行 | 福島信用金庫 鎌田支店 940m |
周辺地図
お問い合わせはこちら
飯坂町下川原 ¥900万円 価格変更しました。
| 所在地 | 福島市飯坂町下川原6-10 10-1 | 水道 | 引込み未 |
|---|---|---|---|
| 地積 | 6-10 50㎡ 10-1 488㎡ 合計 538㎡ 162.75坪 | 排水 | 本下水 |
| 地目 | 6-10 田 10-1 畑 | 雨水 | 西側 側溝 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 電気 | 東北電力 |
| 建ぺい・容積率 | 60%・200% | ガス | 都市ガス |
| 道路 | 福島市道 西側6m | 引渡 | 現況 |
| 金額 | 900万円 | 仲介手数料 | 3%+6万円(消費税) |
| 備考 | |||
| 近隣施設の案内(※距離は概算です。) | |||
| 学区 | 飯坂小学校 1.1km 大鳥中学校 1.2㎞ |
医療 | 村島病院 1.4km |
|---|---|---|---|
| 役所 | 飯坂支所 460m | 買い物 | アルタ 257m |
| 交通 | 福島交通飯坂線 花水坂駅 257m | 銀行 | 東邦銀行 飯坂支店 1.1km |
周辺地図
お問い合わせはこちら
マンション
中古マンション サーパス太田町 2,480万 東南角部屋
| 所在地 | 福島市太田町29番16号 サーパス太田町 12階建ての12階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1810.84㎡(345188分の8377) | 建物面積 | 78.98㎡(23.84坪) | ||
| 金額 | 2,480万円 | 仲介料 | 844,200円(消費税込み) | ||
| 土地 | 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 現況 | 現況有姿 | 道路状況 | 南側・東側道路 | ||
| 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 設備状況 | 水道 | 公営 | 雨水 | 側溝 | |
| ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 | ||
| 交通機関 | 福島駅 徒歩 約6分 | ||||
| 小中学校 | 三河台小 徒歩 約5分 岳陽中 徒歩 約7分 | ||||
| 公共施設 | コラッセ福島 徒歩 約7分 | 銀行 | 東邦銀行 徒歩 約5分 | ||
| 病院 | 大原総合病院 徒歩 約18分 | 買物 | イトーヨーカードー
徒歩 約3分 |
||
| 所在地 | 福島市太田町29番16号 サーパス太田町 12階建ての12階部分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根12階建 | 築年数 |
平成19年6月(築4年)
|
||||
| 用途 | 居宅 | 間取り | 3LDK | 駐車場 | 3台可 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | IHクッキングヒーター・食器洗浄機・カーテン・トランクルーム・エレベーター・浴室追焚機能・浴室乾燥機
温水洗浄便座・エアコン1台・最上階東南角部屋・ペット飼育可能・契約後、間仕切壁施工・穴吹工務店施工 管理費 9,600円/月・修繕積立金 4,200円/月・敷地内駐車場 8,000円/月(1台) |
||||||
周辺地図
お問い合わせはこちら
一戸建
中古住宅 (南向台二丁目 地内) 2,480万 築浅物件です。
| 所在地 | 福島市南向台二丁目 地内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 236.51㎡(71.54坪) | 建物面積 | 119.15㎡(35.97坪) | ||
| 金額 | 2,480万円 | 仲介料 | 844,200円(消費税込み) | ||
| 土地 | 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 現況 | 現況有姿 | 道路状況 | 北側道路 16m | ||
| 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 設備状況 | 水道 | 公営 | 雨水 | 側溝 | |
| ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 | ||
| 交通機関 | 福島交通 南向台 1号公園前 バス停 約120m | ||||
| 小中学校 | 南向台小学校 約240m 第一中学校 約4,100m | ||||
| 公共施設 | 杉妻支所 約3,500m | 銀行 | 東邦銀行 約3,300m | ||
| 病院 | わたり病院 約3,300m | 買物 | パワーデポ 約2,200m | ||
| 所在地 | 福島市南向台二丁目 地内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造亜鉛メッキ銅版葺2階建 | 築年数 |
平成19年3月(築4年)
|
||||
| 用途 | 居宅 | 間取り | 3LDK | 駐車場 | 3台可 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | IHクッキングヒーター・エコキュート、蓄熱式暖房機 4台、エアコン 4台、
全室照明・ブラインド、ウンノハウス施工、収納量が多く、中庭・中2階など見所多数です。 |
||||||
周辺地図
お問い合わせはこちら
中古住宅 (本内字西河原 地内) 1,998万 フルリフォーム住宅
| 所在地 | 福島市本内字西河原 地内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 324.00㎡(98.01坪) | 建物面積 | 174.04㎡(52.64坪) | ||
| 金額 | 1,998万円 | 仲介料 | 692,370円(消費税込み) | ||
| 土地 | 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 現況 | 現況有姿 | 道路状況 | 南西側道路 4m | ||
| 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 設備状況 | 水道 | 公営 | 雨水 | 側溝 | |
| ガス | 個別プロパン | 汚水 | 公共下水 | ||
| 交通機関 | 福島交通 上本内バス停 徒歩 約6分 | ||||
| 小中学校 | 鎌田小学校 徒歩 約14分 第三中学校 徒歩 約17分 | ||||
| 公共施設 | 福島市役所 徒歩 約33分 | 銀行 | 東邦銀行 徒歩 約 14分 | ||
| 病院 | 日赤病院 徒歩 約19分 | 買物 | リオンドール 約 19分 | ||
| 所在地 | 福島市本内字西河原 地内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造亜鉛メッキ銅版葺2階建 | 築年数 |
昭和51年 11月
|
||||
| 用途 | 居宅 | 間取り | 7LDK+S | 駐車場 | 3台可 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・シャワートイレ・フローリング・外壁屋根塗装・
白蟻予防工事・・・フルリフォーム済み |
||||||
周辺地図
お問い合わせはこちら

































