飯坂町下川原 ¥900万円 価格変更しました。
| 所在地 | 福島市飯坂町下川原6-10 10-1 | 水道 | 引込み未 |
|---|---|---|---|
| 地積 | 6-10 50㎡ 10-1 488㎡ 合計 538㎡ 162.75坪 | 排水 | 本下水 |
| 地目 | 6-10 田 10-1 畑 | 雨水 | 西側 側溝 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 電気 | 東北電力 |
| 建ぺい・容積率 | 60%・200% | ガス | 都市ガス |
| 道路 | 福島市道 西側6m | 引渡 | 現況 |
| 金額 | 900万円 | 仲介手数料 | 3%+6万円(消費税) |
| 備考 | |||
| 近隣施設の案内(※距離は概算です。) | |||
| 学区 | 飯坂小学校 1.1km 大鳥中学校 1.2㎞ |
医療 | 村島病院 1.4km |
|---|---|---|---|
| 役所 | 飯坂支所 460m | 買い物 | アルタ 257m |
| 交通 | 福島交通飯坂線 花水坂駅 257m | 銀行 | 東邦銀行 飯坂支店 1.1km |






